| 1. Stan środków z odpisów 1% podatku w 20222 r. | 16 396,66 |
| w tym: | |
| stan na dzień 1.01.2022 r. | 4 467,36 |
| przychód w 2020 r. (odpis z podatku PIT za 2021r.) | 11 929,30 |
| 2. Wydatki 2022 r. | 8 837,19 |
| w tym: | |
| rehabilitacja fizyczna – wynagrodzenie rehabilitantki (umowa zlecenie) | 2600,00 |
| ćwiczenia usprawniające – wynagrodzenie instruktorki | 2870,00 |
| zawody sportowe i inne aktywności | 640,79 |
| akcje profilaktyczne | 1 316,40 |
| spotkanie opłatkowe | 1 110,00 |
| szkolenie wolontariuszek i liderek | 300,00 |
| 3. Stan środków na dzień 31.12.2022 r. | 7 559,47 |
Zielona Góra 31 marzec 2023 r.