1. Stan środków z odpisów 1% podatku w 20223 r. | 22 909,87 |
w tym: | |
stan na dzień 1.01.2023 r. | 7 559,47 |
przychód w 2023 r. (odpis z podatku PIT za 2022r.) | 15 350,40 |
2. Wydatki 2023 r. w tym: | 11 009,52 |
rehabilitacja fizyczna – wynagrodzenie rehabilitantki (umowa zlecenie) | 2 960,00 |
ćwiczenia usprawniające – wynagrodzenie instruktorki | 2 530,00 |
zawody sportowe i inne aktywności | 2 599,75 |
akcje profilaktyczne | 1 484,94 |
spotkanie opłatkowe | 910,00 |
opłaty za centralne ogrzewanie | 1 284,83 |
szkolenia wolontariuszek i liderek | 240,00 |
3. Stan środków na dzień 31.12.2022 r. | 11 900,35 |
Zielona Góra 20 marzec 2023 r.